Schützenkreis 032 Krefeld

 Kreismeisterschaft 2007

 Stand: 07.01.2007 - 16:31 Uhr.
2.40.10 KK-Sportpistole Schützen
 
1.  Krefelder SpSch-Korps 1842 I
  Andreas Ricks 274, Roman Kasper 267, Markus Thümmler 262 136 803
2.  Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch
  Dieter Schuler 253, Erich Hellenbrock 276, Wolfgang Winzen 270 142 799
3.  VL-Schützen Krefeld I
  Jörg Heinz Hüneke 252, Ralph Kunisch 252, Thomas Kewel 234 123 738
4.  Krefelder SpSch-Korps 1842 II
  Andreas Hunger 229, Volker Wittke 206, Olaf Baehr 220 106 655
 
2.40.10 KK-Sportpistole Schützen
 
1. Erich Hellenbrock Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 43 45 43 48 49 48 276
2. Andreas Ricks Krefelder SpSch-Korps 1842 45 46 45 46 47 45 274
3. Wolfgang Winzen Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 40 46 44 47 45 48 270
4. Jörg Turnwald Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. 44 46 42 46 42 48 268
5. Roman Kasper Krefelder SpSch-Korps 1842 43 42 47 41 46 48 267
6. Markus Thümmler Krefelder SpSch-Korps 1842 42 45 47 43 42 43 262
7. Dieter Schuler Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch 40 37 43 42 45 46 253
8. Jörg Heinz Hüneke VL-Schützen Krefeld 39 38 41 46 42 46 252
9. Ralph Kunisch VL-Schützen Krefeld 42 47 42 47 39 35 252
10. Rainer Stuffertz VL-Schützen Krefeld 36 40 40 36 46 43 241
11. Ferdinand Prahl BSGes 1451 Fischeln e.V. 39 41 35 41 35 44 235
12. Thomas Kewel VL-Schützen Krefeld 39 44 45 32 32 42 234
13. Andreas Hunger Krefelder SpSch-Korps 1842 34 38 40 40 31 46 229
14. Olaf Baehr Krefelder SpSch-Korps 1842 36 42 43 25 41 33 220
15. Volker Wittke Krefelder SpSch-Korps 1842 37 41 37 34 30 27 206
16. Pascal Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 25 32 28 38 28 35 186
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149

« zurück zur Home.

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.